Стоимость и перечень работ по техническому обслуживанию автомобилей
ISUZU D-MAX |
ТО — 1 | ТО — 2 | ТО — 3 | ТО — 4 | ТО — 5 | ТО — 6 | ТО — 7 | ТО — 8 | ТО — 9 | ТО — 10 |
Пробег в тыс. км* | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Стоимость работ | 4770 | 7290 | 4770 | 7290 | 4770 | 7290 | 4770 | 7290 | 4770 | 7290 |
Масло ДВС | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло КПП | • | • | • | • | • | |||||
Масло РКПП | • | • | • | • | • | |||||
Масло переднего моста | • | • | • | • | • | |||||
Масло заднего моста | • | • | • | • | • | |||||
Антифриз*** | • | • | • | • | • | |||||
Масло ГУР | • | • | • | • | • | |||||
Тормозная жидкость | • | • | • | • | • | |||||
Смазка для шлицевых соединений и крестовин | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Смазка для подшипник промежуточной опоры/шкворни | • | • | • | • | • | |||||
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | • | • | • | • | • | |||||
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный** | ||||||||||
Смазка замков, петель | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
С/У защиты картера (при наличии) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Тех.мойка (при необходимости) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Материалы, руб. | 16437 | 18960 | 16437 | 18960 | 16437 | 18960 | 16437 | 18960 | 16437 | 18960 |
Итого, руб. | 21207 | 26250 | 21207 | 26250 | 21207 | 26250 | 21207 | 26250 | 21207 | 26250 |
**Каждое ТО осмотр, замена при включении соответствующего индикатора или при необходимости
***Каждые 24 месяца замена